24:07:2010
Tische mit eigener Homepage sind rot gekennzeichnet. Zum Besuch der Homepage klick auf Ortsnamen oder Tischnummer, die Distrikt-Nummer führt Dich direkt zur Distriktseite
| Ort | Tischnummer | Distrikt | Mail-Adresse |
| Kaiserslautern | 35 | 8 | |
| Kalkar | 158 | 6 | |
| Kalkar | 258 | 6 | |
| Karlsruhe | 46 | 9 | ot46 |
| Karlsruhe | 246 | 9 | |
| Kassel | 255 | 4 | |
| Kempten | 141 | 12 | |
| Kiel | 59 | 1 | |
| Koblenz | 108 | 7 | o108 |
| Köln-Bonn | 65 | 6 | ot65 |
| Konstanz | 2 | 10 | ot2 |
| Krefeld | 11 | 6 | |
| Kronberg | 180 | 7 | |
| Kulmbach | 146 | 11 | |
| Lahr | 136 | 9 | |
| Landshut | 153 | 12 | |
| Laubach | 90 | 7 | |
| Leer / Emden | 123 | 3 | |
| Leipzig | 203 | 4 | |
| Leipzig | 403 | 4 | |
| Lindau-Lindenberg | 116 | 12 | |
| Lübeck | 9 | 2 | |
| Lübeck | 29 | 2 | ot29 |
| Lübeck | 104 | 2 | |
| Ludwigshafen | 31 | 8 | |
| Ludwigshafen | 231 | 8 | ot231 |
| Ludwigshafen | 333 | 8 | |
| Lüneburg | 70 | 2 | |
| Magdeburg | 213 | 4 | |
| Mainz | 21 | 7 | |
| Mainz | 66 | 7 | |
| Malente-Eutin | 122 | 1 | |
| Mannheim | 310 | 8 | ot310 |
| Memmingen | 34 | 12 | |
| Minden | 160 | 5 | |
| Minden | 260 | 5 | ot260 |
| Moers | 51 | 6 | |
| Moers | 102 | 6 | |
| Mönchengladbach | 47 | 6 | |
| Mosbach | 25 | 9 | |
| München | 19 | 12 | ot19 |
| München | 800 | 12 | |
| Münster | 48 | 5 | |
| Neanderthal | 598 | 6 | ot598 |
| 67 | 1 | ||
| Neustadt | 239 | 8 | ot239 |
| Nordenham | 52 | 3 | |
| Norderstedt | 127 | 2 | |
| Nordheide | 130 | 2 | |
| Nürnberg | 4 | 11 | |
| Nürnberg | 26 | 11 | |
| Nürtingen | 138 | 9 | |
| Oldenburg | 143 | 3 | |
| Oldenburg | 314 | 3 | |
| Oldenburg | 414 | 3 | |
| Ortenau | 85 | 9 | |
| Osnabrück | 134 | 3 | ot134 |
| Paderborn | 114 | 5 | ot114 |
| Passau | 170 | 12 | |
| Passau | 270 | 12 | |
| Peine | 144 | 4 | ot144 |
| Pforzheim | 137 | 9 | |
| Pforzheim | 237 | 9 | |
| Pinneberg | 27 | 2 | |
| Potsdam | 190 | 4 | |
| Ratzeburg | 126 | 2 | |
| Ratzeburg | 226 | 2 | |
| Ravensburg | 37 | 10 | |
| Rendsburg | 10 | 1 | |
| Rendsburg | 68 | 1 | |
| Rheine | 200 | 3 | |
| Rheingau | 163 | 7 | |
| Rüsselsheim | 45 | 7 | ot45 |
| Saar | 157 | 8 | |
| Saarbrücken | 7 | 8 | |
| Saarlouis | 135 | 8 | |
| Schleswig | 113 | 1 | |
| Schönbuch | 129 | 9 | ot129 |
| Schwäbisch-Hall | 101 | 9 | |
| Schwandorf | 185 | 11 | |
| Schweinfurt | 124 | 11 | |
| Schwerin | 201 | 1 | ot201 |
| Siegen | 110 | 5 | ot110 |
| Sigmaringen | 162 | 10 | |
| Singen | 119 | 10 | |
| Soest | 133 | 5 | ot133 |
| Speyer | 63 | 8 | ot63 |
| Springe | 111 | 4 | |
| St.Pauli | 684 | 3 | |
| Stade | 30 | 3 | ot30 |
| Stuttgart | 23 | 9 | |
| Stuttgart | 82 | 9 | ot82 |
| Stuttgart | 323 | 9 | |
| Südpfalz | 64 | 8 | ot64 |
| Südtondern | 44 | 1 | ot44 |
| Südtondern | 50 | 1 | ot50 |
| Sylt | 500 | 1 | ot500 |
| Tauberbischofsheim | 172 | 9 | ot172 |
| Torgelow | 208 | 2 | |
| Trier | 147 | 7 | ot147 |
| Tübingen-Reutlingen | 182 | 9 | |
| Überlingen-Stockach | 139 | 10 | ot139 |
| Uelzen | 132 | 2 | |
| Ulm/Neu-Ulm | 93 | 10 | |
| Villingen-Schwenningen | 76 | 9 | |
| Walsrode | 106 | 4 | |
| Wedel | 176 | 2 | ot176 |
| Weiden | 49 | 11 | ot49 |
| Weinstraße | 39 | 8 | ot39 |
| Wernigerode | 206 | 4 | |
| Wetzlar | 86/80 | 7 | |
| Wiesbaden | 18 | 7 | |
| Wiesbaden | 131 | 7 | |
| Wiesmoor | 216 | 3 | |
| Wilhelmshaven | 3 | 3 | |
| Wilhelmshaven-Friesland | 36 | 3 | |
| Winsen | 165 | 2 | |
| Wolfenbüttel/Salzgitter | 56 | 4 | |
| Wolfsburg | 54 | 4 | |
| Wuppertal | 5 | 6 | |
| Würzburg | 87 | 11 | |
| Zweibrücken | 109 | 8 | |
| Zweibrücken | 209 | 8 |
|
Testtext